期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210225040期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210225039期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210225038期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210225037期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210225036期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210225035期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210225034期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210225033期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210225032期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210225031期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210225030期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210225029期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210225028期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210225027期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210225026期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210225025期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210225024期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210223025期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210223024期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210223023期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210223022期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210223021期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210223020期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210223019期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210223018期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210223017期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210223016期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210223015期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210223014期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210223013期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210223012期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210223011期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210223010期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210223009期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210223008期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210223007期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210223006期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210223005期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210223004期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210223003期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210223002期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210223001期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210222040期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210222039期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210222038期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210222037期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210222036期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210222035期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210222034期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210222033期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 |
安徽快3开奖结果说明
1、安徽快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。